암컷과 수컷 모두 머리꼭대기, 뒷머리, 목 옆의 깃이 버들잎처럼 생겼고 어두운 갈색이며, 각 깃의 끝이 황갈색을 띤다. 등, 어깨, 허리는 검은 갈색이며 나머지는 엷은 색이다. 턱밑, 턱 아래 부위, 몸의 아랫부분도 검은 갈색이며, 특히 아랫면이 윗면보다 적게 닳기 때문에 더욱 색이 진하다. 부리는 검은색이고 갈고리처럼 밑으로 구부러져 있으며, 뒷부분은 엷은 색을 띤 회색이다. 다리의 깃털은 어두운 갈색이다.
생태적 특징
분포범위 | 한국과 일본의 사도, 오키지, 시코구, 큐슈, 혼슈지방 이롸테, 미야기, 니이카타, 나가노, 군바, 이시키와, 효오고 훗카이도지방 아바시리, 타잇쓰산, 쓰시마 섬 및 쿠릴 열도 남부(시코탄) 등지의 기록이있다. | 번식지 | |
---|---|---|---|
기착지 | 월동지 | ||
짝짓기 | 산란기 | 3월 , 4월 | |
포란(일) | 부화 | ||
육추(일) | 소리 | ||
보호색 | 행동 배우자선택 의사행동 | ||
경계 및 경쟁 | 집단번식 | ||
탁란 | 둥지 | ||
둥지재료 | 둥지위치 | ||
한배산란수 | 2~4 | 알모양 | |
알색 | 비번식행동 | 먹이를 발견하여 습격할 때는 날개를 1/2가량 접고 전속력으로 활상하여 캇캇캇… 소리를 내며 달려들어 나꿔챈다. 삼킨 먹이 중 소화가 되지 않는 것은 펠릿으로 토해낸다. 퓨우이 또는 포이요오 하고 울며 경계할 때나 교미 또는 산란기에는 삐잇, 삐잇, 삐잇 하고 격한 소리를 낸다. | |
먹이 | 산토끼, 꿩 | 지방명 |
형태적 특징
암컷 몸길이(cm) | 수컷 몸길이(cm) | ||
---|---|---|---|
암컷 부리길이(mm) | 수컷 부리길이(mm) | ||
암컷 날개편길이(mm) | 수컷 날개편길이(mm) | ||
부리형태 | 흰꼬리수리보다 작지만 갈고리 모양처럼 밑으로 굽어 있으며 검은색이고 뿔빛 광택이 난다. 부리의 기부는 엷은 색으로 회색을 띈다. 납막은 진한 황색이다. | 꼬리형태 | 꼬리깃은 12개이며, 꼬리는 모난꼬리이나 바깥쪽의 깃은 약간 짧고 깃 끝은 개끼와는 달리 둥글다. 꼬리 끝의 8~12mm는 검은 갈색이고 이어서 다음은 어두운 갈색이다. 여기에는 회갈색의 불규칙한 가로디가. 2~3줄이 있고, 기부 가까운 곳에 갈색과 회백색과의 불규칙한 무늬를 이룬다. |
날개형태 | 둘째날개깃의 둘째깃과 여섯째깃은 우판에 단각이 있다. 둘째날개깃은 검은 갈색이지만 바깥쪽 5~6개의 내판 가운데쯤에는 회색의 불명확한 얼룩점이 있는개체가 많다. 첫째날개깃의 일곱째깃 및 열째길과 둘째날개깃의 내판 기반붕는 회백색의 불규칙한 무늬가 있다. 첫째날개덮깃과 큰날개덮깃은 둘째날개깃과 비슷하다. 그러나 일정하지 못한 무늬가 깃끝 가까운 곳까지 있기 때문에 외관상으로도 보인다. 가운데날개덮깃과 작은날개덮깃은 어두운 갈색이다. 날개의 앞가장자리를 이루는 작은날개덮깃의 전반부가 황갈색을 띤다. 암컷의 깃도 별 차이가 없으며 측정값도 대동소이하다. | 발가락형태 | |
깃털 | 수컷의 겨울깃은 머리꼭대기, 뒷머리, 목옆의 깃이 버드잎 모양이고 어두운 갈색 또는 어두운 적갈색으로써 가장자리와 끝은 갈색을 띤 황갈색이다. | 체형 | |
체색 | 눈앞의 깃은 털모양을 나타내며 깃끝은 검은색이고 기부는 흰색이다. 등, 어께, 허리는 어두운 갈색 또는 검은 갈색이며 털갈이한 새로운 깃은 다소 적자색 광택이 있다. 단, 각 깃의 기반부는 흰색이며 불규칙적인 갈색 무늬가 있다. |
물리적 특징
비상형태 | 흔히 활상이나 범상을하는데 날 때의 날개깃 끝은 뚜렷하게 갈라진다. | 최고 속도(km/h) | 200km |
---|---|---|---|
최저 속도(km/h) | 평균 속도(km/h) | 45~55km | |
최고 고도(m) | 최저 고도(m) | ||
평균 고도(m) | 최고 거리(km) | ||
최저 거리(km) | 평균 거리(km) |
국립중앙도서관 서지정보
KJU200608406 |