전체적으로 약간, 검은빛을 띤 갈색이다. 번식 후 변하는 깃털 색은 수컷과 암컷이 비슷하나 암컷은 부리와 양쪽 뺨이 만나는 곳에 흰색의 둥근 반점이 있다. 겨울깃(번식이 끝나고 가을철에 털갈이해서 난 깃)의 경우 수컷은 머리꼭대기가 검은색을 띤다. 양쪽 뺨에 노란색과 녹색 그리고 검은색이 발달하거나 태극 모양으로 조화를 이루고 있으며 아래꼬리덮깃이 검은색을 띤다.
생태적 특징
분포범위 | 시베리아 동부, 아무르, 사할린 북부, 캄챠카반도, 코만도르 섬, 월동은 한국, 일본, 중국 | 번식지 | |
---|---|---|---|
기착지 | 월동지 | ||
짝짓기 | 산란기 | 4월 , 6월 , 7월 | |
포란(일) | 26일 | 부화 | |
육추(일) | 소리 | ||
보호색 | 행동 배우자선택 의사행동 | ||
경계 및 경쟁 | 집단번식 | ||
탁란 | 둥지 | ||
둥지재료 | 둥지위치 | ||
한배산란수 | 6~9 | 알모양 | |
알색 | 비번식행동 | 깃갈이시 머리꼭대기와 뒷목의 각 깃털 끝은 갈색이고 | |
먹이 | 풀씨, 낟알, 쌀, 수초, 수서 곤충, 무척추 동물, 다슬기 | 지방명 |
형태적 특징
암컷 몸길이(cm) | 수컷 몸길이(cm) | ||
---|---|---|---|
암컷 부리길이(mm) | 수컷 부리길이(mm) | ||
암컷 날개편길이(mm) | 수컷 날개편길이(mm) | ||
부리형태 | 납빛 검은색 | 꼬리형태 | 꼬리깃 수는 14개이며, 암수 형태가 같고, 각깃에는 엷은 갈색의 가장자리가 있고 위꼬리덮깃의 가장자리는 폭이 넓다 |
날개형태 | 날개는 갈색이고, 큰날개덮깃의 각 깃털 끝에는 밤색의 가장자리가 있다. | 발가락형태 | 땅위를 활발하게 걸어다니며 오리와 비슷한 자세나 행동을 취한다. |
깃털 | 수컷의 이마, 머리꼭대기, 뒷머리는 다소 갈새을 띤 검은색이며 그 양쪽 머리 옆을 따라 흰색의 가는 선이 지나가고, 크림 황색의 눈밑에서 얼굴을 가로질러 멱까지 5-7mm너비의 검은색 선이 지나간다 | 체형 | 뒷못의 깃털은 귓머리 깃털과 함께 길고 우관을 이루며 짙은 검은색이며, 턱밑과 멱은 아랫선과 합하여 V자 모양을 이룬다. |
체색 | 가슴은 엷은 갈색을 띤 붉은 포도주색으로 가슴 옆이 진하고 전체적으로 검은 갈색 둥근 모양의 작은 얼룩 무늬가 반달 모양인 것도 있다. |
물리적 특징
비상형태 | 큰 무리를 이루어 행동하며 일몰 직후 밤에 먹이를 먹으로 전체의 무리가 비상하는 것이 특징 | 최고 속도(km/h) | |
---|---|---|---|
최저 속도(km/h) | 평균 속도(km/h) | 100km | |
최고 고도(m) | 최저 고도(m) | ||
평균 고도(m) | 최고 거리(km) | ||
최저 거리(km) | 평균 거리(km) |