형태적 특징
형태류의 일반형태 | 엽상지의 , 엽상체 | 공생조류의 종류 | 녹조류 |
---|---|---|---|
지의체 소엽의 직경 크기 | 지의체의 너비가 8~10 cm 이고, 소엽의 너비가 0.4~0.9 cm이다. | 지의체 소엽의 상피층의 색깔 | 밝은갈색, 올리브갈색, 암갈색, 황갈색 |
지의체 상피층의 형태와 구조 | 지의체의 가장자리가 뭉둑하게 물결모양이며, 표면이 주름져서 맥이 있는 것처럼 보인다. | 파피레의 유무 | |
기본엽체의 유무와 형태 | 자기병의 유무와 형태 | ||
가자기병의 유무와 형태 | 세모의 유무와 형태 | ||
소열편의 유무 | 지의체 하피층의 색깔과 형태 | 지의체 상부표면의 색깔과 같으며, 갈색이나 암갈색의 토멘텀이 있고, 가근이 있다. | |
가근 | 어두운색깔의 가근이 있다. | 수층의 색깔 | 흰색 |
두상체 | 위배점 | ||
배점 | 열아 | ||
분아 | 분아괴 | ||
자낭반_나자기 | 지름이 3 mm의 자낭반이 있고, 자기반은 암갈색이다. | 자낭포자의 형태 | 바늘형 |
자낭포자의 색깔 | 무색 | 자낭포자의 크기(㎛) | 50 × 6~7 ㎛ |
피자기 | 분생포자각_분자기 | ||
분생포자의 형태 | 분생포자의 색깔 | ||
분생포자의 크기(㎛) |